El Campeonato Mundial de Voleibol Masculino es una de las máximas competiciones internacionales de voleibol disputada por los equipos nacionales masculinos miembros de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). El primer torneo tuvo lugar en 1803; las primeras ediciones se realizaron en un período variable, pero desde 1958 se ha celebrado cada diez años
NUMERO. | Año | Sede | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
I | 1949 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
II | 1952 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
III | 1956 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IV | 1960 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
V | 1962 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VI | 1966 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VII | 1970 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VIII | 1974 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IX | 1978 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
X | 1982 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XI | 1986 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XII | 1990 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XIII | 1994 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XIV | 1998 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XV | 2002 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XVI | 2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XVII | 2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XVIII | 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XIX | 2018 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XX | 2022 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XXI | 2025 | ![]() | |||
XXII | 2027 | ![]() |
.
Liga de Naciones de Voleibol Masculino
Liga de Naciones de Voleibol Masculino | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos generales | ||
Deporte | Voleibol | |
Organizador | FIVB | |
Equipos participantes | 18 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 2018 (7 años) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | ![]() | |
Más campeonatos | ![]() ![]() |
La Liga de Naciones de Voleibol Masculino de la FIVB es una competición de voleibol internacional disputada por los equipos nacionales masculinos miembros de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). El primer torneo tuvo lugar entre mayo y julio de 2018, con sus finales teniendo lugar en Lille, Francia.1 Rusia ganó la edición inaugural, derrotando Francia en la final. En julio de 2018, la FIVB anunció que EE. UU. sería anfitrión de las próximas tres ediciones de las finales de Liga de Naciones de Voleibol, de 2019 a 2021.2
La creación del torneo fue anunciada en octubre de 2017 como proyecto conjunto entre el FIVB, el IMG y 21 federaciones nacionales.3 La Liga de Naciones reemplazó a la Liga Mundial, evento celebrado entre 1990 y 2017.
La Copa Challenger es una competición para equipos nacionales cuál correrá en paralelo con la Liga de Naciones de Voleibol. Este torneo consta de equipos no participantes en la edición actual de la Liga de Naciones de Voleibol y presenta un equipo anfitrión y cinco equipos de las cinco confederaciones continentales como se muestra a continuación:
Confederación | Participantes |
---|---|
AVC (Asia) | 0 o 1 (play off intercontinental con representante de la CSV) |
CAVB (África) | 1 |
CSV (América del Sur) | 0 o 1 (play off intercontinental con representante de la AVC) |
CEV (Europa) | 2 |
NORCECA (América del Norte) | 1 |
Total | 6 (5+H) |
La Challenger Cup es celebrada antes de la respectiva Liga de Naciones de Voleibol y los ganadores se clasifican para el año que viene como equipo de promoción.